Unterflurmotoren

Vorteile

 

 

Modell

UF10e UF20e UF30e UF41e UF80e UF100e UF110e UF150e UF200e UF250e

Wellenleistung

1.000W 2.000W 3.000W 4.100W 8.000W 10.000W 11.000W 15.000W 20.000W 25.000W
Eingangsleistung 1.090W 2.180W 3.260W 4.450W 8.690W 10.870W 11.950W 16.300W 21.690W 27.080W
Wirkungsgrad 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
Spannung 24V 24V 36V 48V 48V 72V 48V 48V 96V 96V
Stromaufnahme 45A 87A 89A 93A 178A 151A 249A 339A 225A 281A
Gewicht 19kg 25kg 26kg 27kg 40kg 42kg 53kg 54kg 56kg 57kg
Motortyp Sensorloser AC-Drehstrommotor
Aufhängung

Serienmäßig Hennegatsrohr, optional mit vibrations- und schallgedämpften Lenkturm

Garantie 2 Jahre